Mietpreise

inkl. Kurtaxe, Wäsche und
Schlussreinigung!

(13.7.2010: 1 € = SFr. 1.50)


Balkon beim Eingang
 

SPEZIAL: Bis auf weiteres verrechnen wir immer den oben angegebenen €-Kurs, d.h. wenn der Mietpreis z.B SFr. 100.- beträgt, werden nur 67 € verrechnet
 (unabhängig vom aktuellen Wechselkurs!)
 
Von Bis Miete pro Tag
Sfr.
Miete pro Tag
Total (SFr./ Woche Total (€/ Woche
13.03.2010 16.04.2010 100 67 850 567
17.04.2010 04.06.2010 80 53 710 473
05.06.2010 25.06.2010 90 60 780 520
26.06.2010 13.08.2010 120 80 990 660
14.08.2010 15.10.2010 100 67 850 567
16.10.2010 17.12.2010 80 53 710 473
18.12.2010 07.01.2011 130 87 1060 707
08.01.2011 14.01.2011 110 73 920 613
15.01.2011 11.03.2011 140 93 1130 753
12.03.2011 15.04.2011 90 60 780 520
16.04.2011 29.04.2011 100 67 850 567
30.04.2011 03.06.2011 80 53 710 473
04.06.2011 24.06.2011 90 60 780 520
25.06.2011 13.08.2011 120 80 990 660
14.08.2011 14.10.2011 100 67 850 567
15.10.2011 16.12.2011 80 53 710 473

 

 

 

Home