Mietpreise

inkl. Kurtaxe, Wäsche und
Schlussreinigung!

(DSL/WiFi GRATIS!)

 


Balkon beim Wohnungseingang
 

  Von Bis Miete pro Tag Miete pro Tag Total (SFr./ Woche Total (€/ Woche
Sfr.
  07.01.2012 14.01.2012 110 85 770 592
  14.01.2012 17.03.2012 140 108 980 755
  17.03.2012 21.04.2012 90 70 630 485
  21.04.2012 02.06.2012 80 63 560 431
  02.06.2012 23.06.2012 90 70 630 485
  23.06.2012 18.08.2012 120 93 840 646
  18.08.2012 13.10.2012 90 69 630 485
  13.10.2012 15.12.2012 80 62 560 431

 

 

Home